Vår interna klubbtävling är nu avgjord. Slutresultatet ser ut som nedan. Vill man se vilka fångster som ligger bakom poängfördelningen så får man logga in i medlemsdelen och kolla under Arkiv.
1 | Richard Rosén | 561.5 |
2 | Jens Olsson | 478.5 |
3 | Mogge Lewin | 309 |
4 | Per Wegelius | 246 |
5 | Hampus Holm | 214.5 |
6 | Joel Larsson | 182.5 |
7 | Robban Führ | 145 |
8 | Pelle Andersson | 111 |
9 | Stefan Persson | 87 |
10 | Markus Öhberg | 55 |
Kör hårt 2020!